|
|
Страна |
до 1 кг/руб. | + 1 кг/руб. |
Австралия | 1590 | 810 |
Австрия | 1130 | 150 |
Азербайджан | 1040 | 220 |
Армения | 1040 | 180 |
Беларусь | 1010 | 230 |
Бельгия | 1450 | 210 |
Болгария | 860 | 170 |
Бразилия | 1070 | 380 |
Великобритания | 1500 | 290 |
Венгрия | 1160 | 200 |
Вьетнам | 780 | 350 |
Германия | 1450 | 180 |
Греция | 950 | 260 |
Грузия | 1150 | 230 |
Дания | 1150 | 140 |
Израиль | 1040 | 170 |
Индия | 1050 | 250 |
Ирландия |
1070 |
290 |
Испания | 1140 | 230 |
Италия | 1020 | 180 |
Казахстан | 930 | 400 |
Канада | 1120 | 420 |
Кипр | 960 | 150 |
Китай | 890 | 320 |
Корея | 1070 | 270 |
Кыргыстан | 810 | 240 |
Латвия | 820 | 180 |
Литва | 1100 | 150 |
Молдова | 1100 | 220 |
Мексика | 700 | 360 |
Нидерланды | 1090 | 190 |
Новая Зеландия | 1730 | 780 |
Норвегия | 1510 | 210 |
ОАЭ | 760 | 210 |
Польша | 1050 | 190 |
Португалия | 1210 | 250 |
Сербия | 1120 | 190 |
Словения | 880 | 200 |
США | 870 | 450 |
Таджикистан | 880 | 270 |
Тайвань | 1240 | 420 |
Тайланд | 850 | 270 |
Туркменистан | 750 | 240 |
Турция | 1040 | 220 |
Узбекистан | 1370 | 300 |
Украина | 1350 | 190 |
Финляндия | 1380 | 170 |
Франция | 1180 | 140 |
Хорватия | 810 | 150 |
Черногория | 1030 | 140 |
Чехия | 900 | 150 |
Швейцария | 1040 | 170 |
Швеция | 1290 | 170 |
Эстония | 1040 | 160 |
Южная Осетия | 620 | 370 |
Япония | 970 |
320 |
Меню
|
Компания
|
Помощь
|
Контакты
|
|
Copyright 2019. All rights reserved
|
Меню
|
Компания
|
|
Помощь
|
Контакты
|
|
Copyright 2019. All rights reserved
|